为充分挖掘、培育资产评估行业青年研究骨干,推动资产评估学科建设和长远发展,中国资产评估协会组织开展了2018年资产评估行业青年研究项目的申报及评选工作。在各省、自治区、直辖市、计划单列市资产评估协会(注册会计师协会)以及资产评估机构、相关院校的大力宣传和支持下,青年研究项目吸引了大批行业青年的积极参与。经过两轮独立、匿名的评审,最终确定出30个项目进行立项资助。
现将具体评选结果公布如下:
2018年资产评估行业青年研究项目评选结果
(按项目名称拼音顺序排序)
序号 | 项目名称 | 项目申请人情况 | |
姓名 | 工作单位 | ||
1 | APT模型在境外评估项目中的应用研究 | 胡月 | 北京中企华资产评估有限责任公司 |
2 | Python在金融工具估值中的应用研究 | 徐兴宾 | 北京中同华资产评估有限公司 |
张懿 | |||
3 | 大数据对资产评估方法运用的优化研究 | 管伟 | 河南大信资产评估事务所有限公司 |
周娟 | 郑州成功财经学院工商管理系 | ||
单芳 | 郑州工程技术学院管理学院 | ||
4 | 对不同行业上市公司经营性现金保有水平的实证分析 | 王徽娟 | 江苏华信资产评估有限公司 |
钱晓霜 | |||
嵇刚 | |||
5 | 股权投资基金评估研究 | 丘开浪 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
6 | 国有资本经营预算绩效评价研究 | 赵仕坤 | 上海立信资产评估有限公司 |
李文 | |||
贺甜 | |||
7 | 互联网企业价值评估模型研究及实证分析 | 陈骥 | 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 |
8 | 结合生命周期的实物期权法在互联网企业价值评估中的应用研究 | 徐庆 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 |
徐凯知 | |||
9 | 技术驱动型企业人力资本价值的影响因素及估值方法研究 | 傅传锐 | 福州大学经济与管理学院 |
10 | 基于并购重组收益法评估的非上市公司特有风险研究 | 周越 | 坤元资产评估有限公司 |
蒋梦莹 | |||
11 | 企业价值评估服务于混合所有制改革的路径及成效研究 | 陈蕾 | 首都经济贸易大学财政税务学院 |
毛业梁 | |||
张晓慧 | |||
12 | 企业价值评估中常见期后事项及其对股权价值的影响 | 李业强 | 中联资产评估集团有限公司 |
任喆 | |||
王孟艳 | |||
13 | 企业价值评估中涉及递延所得税的相关问题浅析 | 王欣 | 上海东洲资产评估有限公司 |
刘观花 | |||
14 | 企业自由现金流模型中不同行业营运资金周转率影响因素及区间研究 | 胡翔 | 中联资产评估集团有限公司 |
吕昊阳 | |||
雒京 | |||
15 | 浅谈发掘和完善收益法模型的潜在因子——从上市公司并购案例中业绩承诺实现情况的角度分析 | 骆自玲 | 上海立信资产评估有限公司 |
杨洋 | |||
16 | 三权分置下的农地经营权评估研究 | 黄庆华 | 昆明理工大学 |
徐杰 | |||
孙成军 | |||
17 | 商誉减值测试的实务操作研究 | 吴继兴 | 天源资产评估有限公司 |
刘青莹 | |||
瞿晨 | |||
18 | 上市公司并购重组中高估值及高业绩承诺现象与业绩承诺可实现性的实证研究 | 章波 | 坤元资产评估有限公司 |
郑宁 | |||
19 | 上市公司发行股份购买资产定价合理性研究 | 史万强 | 四川天健华衡资产评估有限公司 |
高翔 | |||
官衡 | |||
20 | 生态环境损害的价值评估及案例分析 | 景谦平 | 北京中林资产评估有限公司 |
邵毅 | |||
吴栋栋 | |||
21 | 生态资产评估的理论与技术规范研究 | 朱林旗 | 贵州和禧资产评估事务有限公司 |
肖华 | |||
支晓娟 | 河海大学 | ||
22 | 数据库著作权价值评估研究 | 余炳文 | 江西财经大学 |
何淼 | |||
董双欣 | |||
23 | 数字内容产业知识产权价值评估研究 | 张世如 | 中南财经政法大学MBA学院 |
24 | 私募基金非上市股权投资估值方法的运用研究 | 所飞飞 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司山东分公司 |
朱磊 | 山东财经大学 | ||
熊艳 | |||
25 | 无形资产收益分成法应用的理论基础、现实问题及改进对策研究 | 段龙 | 中瑞世联资产评估(北京)有限公司 |
彭灿 | |||
祝子丽 | |||
26 | 证券市场估值报告研究 | 吴春华 | 北京中企华资产评估有限责任公司 |
李永刚 | |||
李锐锋 | |||
27 | 专利侵权惩罚性赔偿额的评估研究 | 孙立强 | 北京东鹏资产评估事务所(普通合伙) |
王慧 | |||
28 | 资产评估服务于生态文明建设路径探索—基于自然资源资产负债表视角 | 黄锦忠 | 天源资产评估有限公司 |
陈健 | |||
邓嘉明 | |||
29 | 资产评估机构青年人才培养机制调查 | 吴晓光 | 中联资产评估集团有限公司 |
庞然 | |||
陈尼佳 | |||
30 | 足球俱乐部价值评估 | 梁瑞莹 | 中联国际评估咨询有限公司 |
吴文鑫 | |||
王婷婷 |
中国资产评估协会
2018年4月28日